売地A・B2区画*利府町神谷沢字化粧坂*JR東北本線/岩切駅 徒歩22分
販売中
所在地・交通 | 利府町神谷沢字化粧坂 JR東北本線/岩切駅 徒歩22分 |
---|---|
物件種目 | 土地 |
土地面積 | A区画140.71㎡(42.56坪)、B区画140.71㎡(42.56坪) |
価格 | A区画(1,680万円、B区画(1,780万円) |
地図
物件概要
物件名 | 利府町神谷沢 売地A,B2区画 | ||
---|---|---|---|
物件種目 | 土地 | ||
所在地 | 利府町神谷沢字化粧坂 | ||
交通 | JR東北本線/岩切駅 徒歩22分 | ||
価格 | A区画(1,680万円、B区画(1,780万円) | 坪単価 | A区画(39.47万円)、B区画(41.82万円) |
土地面積 | A区画140.71㎡(42.56坪)、B区画140.71㎡(42.56坪) | ||
地目 | 宅地 | ||
権利の種類 | 所有権 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
都市計画区域 | 市街化区域 | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道 | 南東側:A区画 公道約9.12m接道、B区画 公道約5.9mに9.28m接道 | ||
現況 | 更地 | 引き渡し日 | 相談 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 次回更新予定日 |
この不動産情報についてのご質問はお気軽に!